AUTOMATICO FIAT DUCATO DAILY 12V
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM2-479
| Especificações | Valor | 
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 | 
| TERMINAL DA BATERIA | M8 | 
| TERMINAL DO MOTOR | M8 | 
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M6 Post | 
APLICAÇÃO:
| Veículo | Variação do modelo | De | Até | 
|---|---|---|---|
FIAT | 
|||
| Ducato | 10 2.8 TD, TD EGR com motor 8140.43 | 2000 | 2002 | 
| Ducato | 10 2.8 TD, TD EGR with 8140.43 engine | 2000 | 2002 | 
| Ducato | 14 2.8 D, TD, TD EGR com motor 8140.63 | 2000 | 2002 | 
| Ducato | 14 2.8 D, TD, TD EGR with 8140.63 engine | 2000 | 2002 | 
| Ducato | 18 2.8 TD, TD EGR com motor 8140.43 | 2000 | 2002 | 
| Ducato | 18 2.8 TD, TD EGR with 8140.43 engine | 2000 | 2002 | 
| Ducato | 2.5 D | 1997 | |
| Ducato | 2.8 D | 2000 | |
| Ducato | 2.8 D Turbo | 2000 | |
| Ducato | 2.8L Turbo Intercooler com motor 8140.23.22.00 | 2000 | |
| Ducato | 2.8L Turbo Intercooler with 8140.23.22.00 engine | 2000 | |
| Ducato | Cargo 2.3 com motor F1C | 2009 | |
| Ducato | Cargo 2.5 D | 1997 | |
| Ducato | Cargo 2.8 D | 2000 | |
| Ducato | Combinato 2.3 | 2009 | |
| Ducato | Maxi Cargo 2.3 | 2009 | |
| Ducato | Minibus 2.3 | 2009 | |
| Ducato | Multi 2.3 | 2009 | |
FIAT-IVECO | 
|||
| Daily | 12 com motor 8140 | 1999 | |
| Daily | 12 with 8140 engine | 1997 | |
PEUGEOT | 
|||
| Boxer | 2.8 D | 1999 | |
| Boxer | 2.8 HDi | 2005 | |
CÓDIGO ORIGINAL:
BOSCH
- 2.339.303.448
 - 6.033.AD0.312
 
CÓDIGO DO MOTOR:
BOSCH
- 0.001.223.013
 
DAF
- 1516685R
 
FIAT
- 1329201080
 - 1349920080
 - 46758240
 - 80296470
 
IVECO
- 1329201080
 - 8029647
 
PSA
- 5802Z0
 



