AUTOMATICO CASE CATERPILLAR CLARK CUMMINS DELCO REMY FIATALLIS 24V
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM361
| Especificações | Valor |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 24 |
| TERMINAL DA BATERIA | UNC 1/2″ |
| TERMINAL DO MOTOR | UNC 1/2″ |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | UNF 10 Post |
| TERMINAL DE ATERRAMENTO | UNF 10 Post |
APLICAÇÃO:
| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
CASE |
|||
| 180 | |||
CATERPILLAR |
|||
| 1670 | com motor Cummins | ||
| 1673 | com motor Cummins | ||
| 16G | com motor Cummins | ||
| 245 | com motor Cummins | ||
| 3406 | com motor Cummins | ||
| 3408 | com motor Cummins | ||
| 3412 | com motor Cummins | ||
| 3508 | com motor Cummins | ||
| 3512 | com motor Cummins | ||
| 3516 | com motor Cummins | ||
| 621B | com motor Cummins | ||
| 621E | com motor Cummins | ||
| 623B | com motor Cummins | ||
| 623E | com motor Cummins | ||
| 776 | com motor Cummins | ||
| 776B | com motor Cummins | ||
| 777 | com motor Cummins | ||
| 777B | com motor Cummins | ||
| 824 | com motor Cummins | ||
| 824C | com motor Cummins | ||
| 825C | com motor Cummins | ||
| 826C | com motor Cummins | ||
| 910 | com motor Cummins | ||
| 916 | com motor Cummins | ||
| 926 | com motor Cummins | ||
| 926E | com motor Cummins | ||
| 980C | com motor Cummins | ||
| 980F | com motor Cummins | ||
| 983B | com motor Cummins | ||
| D8N | com motor Cummins | ||
| IT 14B | com motor Cummins | ||
CLARK |
|||
| 110 | |||
| 110lll | |||
| 110lll-H | |||
| 180lll | |||
| 210l | |||
| 210lll | |||
| 210lll-H | |||
| 280 | |||
| 280lll | |||
| 280lllA | |||
CUMMINS |
|||
| Ingersoll Rand DD 6-110 | |||
| Ingersoll Rand R-900 | |||
| NT 855 | com Liebherr | ||
| NT 855 | com P450 | ||
| NT 855 | com Stemac G3 | ||
| NT 855 | com Stemac G4 | ||
| NT 855 | com Stemac G6 | ||
| NT 855 | com Zanello CBSA | ||
| NT 855 | com Zanello CBSA Marítimo | ||
| NT 855 | com Zanello G6 | ||
| NT 855A | com Liebherr | ||
| NT 855A | com P450 | ||
| NT 855A | com Stemac G3 | ||
| NT 855A | com Stemac G4 | ||
| NT 855A | com Stemac G6 | ||
| NT 855A | com Zanello CBSA | ||
| NT 855A | com Zanello CBSA Marítimo | ||
| NT 855A | com Zanello G6 | ||
| NTA 855 | com Liebherr | ||
| NTA 855 | com P450 | ||
| NTA 855 | com Stemac G3 | ||
| NTA 855 | com Stemac G4 | ||
| NTA 855 | com Stemac G6 | ||
| NTA 855 | com Zanello CBSA | ||
| NTA 855 | com Zanello CBSA Marítimo | ||
| NTA 855 | com Zanello G6 | ||
| Série 14.0L | |||
| Série 6C 8.3 litros | com Armed | ||
| Série 6C 8.3 litros | com CBL Gerador | ||
| Série 6C 8.3 litros | com G-Drive CBSA | ||
| Série 6C 8.3 litros | com Irrigação | ||
| Série 6C 8.3 litros | com Muller | ||
| Série 6C 8.3 litros | com Randon | ||
| Série 6C 8.3 litros | com Stemac | ||
| Série 6C 8.3 litros | com Vassali | ||
| Série 855 10.0L | |||
| Série L10 | com Armed | ||
| Série L10 | com CBL Gerador | ||
| Série L10 | com G-Drive CBSA | ||
| Série L10 | com Irrigação | ||
| Série L10 | com Muller | ||
| Série L10 | com Randon | ||
| Série L10 | com Stemac | ||
| Série L10 | com Vassali | ||
| Série L10.0 | |||
| Série L14 | com Armed | ||
| Série L14 | com CBL Gerador | ||
| Série L14 | com G-Drive CBSA | ||
| Série L14 | com Irrigação | ||
| Série L14 | com Muller | ||
| Série L14 | com Stemac | ||
| Série L14 | com Vassali | ||
| Série V 9.1 litros | |||
DELCO REMY |
|||
| Motor de Partida 41MT / 41MT Starter Motor Series | |||
| Motor de Partida 42MT / 42MT Starter Motor Series | |||
| Motores de partida 41MT | |||
| Motores de partida 42MT | |||
FIATALLIS |
|||
| FW 160, 170, 200 | |||
TEREX |
|||
| 33-05 , 72-21, 72-21AA | |||
| 72-31, 72-31AA, 72-31B, 72-31F, 72-31M | |||
| 72-41, 72-41AA, 72-51, 72-51BA | |||
| 72-61, 72-61AA, 72-71, 78SH | |||
| 82-20, 82-30, 82-30B, 82-30FA | |||
| 82-30FAM, 82-30FAT, 82-30G, 82-30GA | |||
| 82-40, 82-40CA, 82-40FAT, 82-80, 82-80DA | |||
| S-23E, TS-18, TS-24, TS-24A, TS-32 | |||
| TS-14, TS-14B | |||
CÓDIGO EQUIVALENTE:
BOSCH
- F.042.010.597
DELCO REMY
- 10511219
- 1115667
- 1115668
- 1115673
CÓDIGO DO MOTOR:
CATERPILLAR
- 2071556
DELCO REMY
- 10478820
- 10478839
- 10478898
- 10478980
- 10478981
- 10478986
- 10478989
- 10478990
- 10478996
- 10478998
- 10479012
- 10479022
- 10479067
- 10479164
- 1990343
- 1990344
- 1990350
- 1990357
- 1990359
- 1990360
- 1990361
- 1990364
- 1990366
- 1990367
- 1990368
- 1990371
- 1990373
- 1990378
- 1990382
- 1990383
- 1990388
- 1990389
- 1990413
- 1990415
- 1990418
- 1990422
- 1990432
- 1990435
- 1990436
- 1990437
- 1990447
- 1990453
- 1990454
- 1990455
- 1990456
- 1990457
- 1990459
- 1990460
- 1990462
- 1990463
- 1990464
- 1990474
- 1990485
- 1990491
- 1990493
- 1990497
- 1993784
- 1993786
- 1993788
- 1993796
- 1993797
- 1993801
- 1993802
- 1993804
- 1993805
- 1993808
- 1993810
- 1993812
- 1993814
- 1993815
- 1993826
- 1993828
- 1993833
- 1993835
- 1993923
- 1993987
- 1993991
- 1993993



