AUTOMATICO CATERPILLAR DELCO FORD CARGO GM GMC VW 12V
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM452
| Especificações | Valor | 
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 | 
| TERMINAL DA BATERIA | UNC 1/2″ | 
| TERMINAL DO MOTOR | UNC 1/2″ x 1/4″ | 
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | UNF 10 Post | 
APLICAÇÃO:
| Veículo | Variação do modelo | De | Até | 
|---|---|---|---|
CATERPILLAR | 
|||
| 3114 | |||
| 3116 | |||
| 3176 | |||
DELCO REMY | 
|||
| Motor de Partida 37MT / 37MT Starter Motor Series | |||
| Motores de partida 37MT | |||
FORD | 
|||
| Cargo 1622 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Cargo 1630 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Cargo 2422 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Cargo 2425 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Cargo 2622 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Cargo 2626 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Cargo 2630 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Cargo 2631 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Cargo 3222 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Cargo 3240 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| Heavy-Duty Trucks 600 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 600 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 700 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 700 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 7000 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 7000 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 800 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 800 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 8000 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 8000 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 900 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 900 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 9000 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Heavy-Duty Trucks 9000 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Medium Trucks 600 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Medium Trucks 600 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Medium Trucks 700 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Medium Trucks 700 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Medium Trucks 7000 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Medium Trucks 7000 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Medium Trucks 800 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Medium Trucks 800 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Medium Trucks 8000 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Medium Trucks 8000 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Medium Trucks 900 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Medium Trucks 900 series | with Ford FD-1460 engine | ||
| Medium Trucks 9000 series | with 8.3 liters Cummins engine | ||
| Medium Trucks 9000 series | with Ford FD-1460 engine | ||
GM-CHEVROLET | 
|||
| Caminhão | 12.170 com motor Caterpillar 3116 | ||
| Caminhão | 12.170 com motor Caterpillar 3126 | ||
| Caminhão | 14.190 com motor Caterpillar 3116 | ||
| Caminhão | 14.190 com motor Caterpillar 3126 | ||
| Caminhão | 15.190 com motor Caterpillar 3116 | ||
| Caminhão | 15.190 com motor Caterpillar 3126 | ||
| Caminhão | 16.220 com motor Caterpillar 3116 | ||
| Caminhão | 16.220 com motor Caterpillar 3126 | ||
| Heavy-Duty Trucks B7 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C50 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C5500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C60 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C6500 | with 7.2 liters C7 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C6500 | with Caterpillar 3116 6.6 liters diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C7500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C7500 | with 7.2 liters C7 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C80 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C8500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C8500 | with 7.2 liters C7 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks B7 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C50 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C5500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C6500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C6500 | with 7.2 liters C7 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C70 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C7500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C7500 | with 7.2 liters C7 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C80 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C8500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C8500 | with 7.2 liters C7 Caterpillar diesel engine | ||
GMC | 
|||
| Heavy-Duty Trucks C6500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C6500 | with 7.2 liters C7 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C70 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C7500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C7500 | with 7.2 liters C7 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C80 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C8500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Heavy-Duty Trucks C8500 | with 7.2 liters C7 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C6500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C6500 | with 7.2 liters C7 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C70 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C7500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C7500 | with 7.2 liters C7 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C80 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C8500 | with 6.6 liters 3116 Caterpillar diesel engine | ||
| Medium Trucks C8500 | with 7.2 liters C7 Caterpillar diesel engine | ||
VOLKSWAGEN | 
|||
| 17.220 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| 17.310 | 4×2 Motor Cummins 6CTAA 8.3 6 cil. | ||
| 23.210 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 Litros | ||
| 23.220 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| 23.310 | 6×2 Motor Cummins 6CTAA 8.3 6 cil. | ||
| 26.220 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| 26.260 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
| 26.310 | com motor Cummins 6CTAA 8.3 litros | ||
CÓDIGO ORIGINAL:
FORD
- E7HZ-11390-B
 
CÓDIGO EQUIVALENTE:
BOSCH
- F.042.010.585
 
DELCO REMY
- 1115609
 - D904A
 
MOTORCRAFT
- SW2157
 
CÓDIGO DO MOTOR:
DELCO REMY
- 10478806
 - 10478831
 - 10479036
 - 10479068
 - 1990309
 - 1990310
 - 1990313
 - 1990315
 - 1990317
 - 1990320
 - 1990498
 - 1993705
 - 1993713
 - 1993736
 - 1993737
 - 1993738
 - 1993754
 - 1993755
 - 1993756
 - 1993759
 - 1993761
 - 1993762
 - 1993763
 - 1993764
 - 1993765
 - 1993768
 - 1993769
 - 1993770
 - 1993778
 - 1993787
 - 1993789
 - 1993794
 - 1993817
 - 1993819
 - 1993832
 - 1993837
 - 1993850
 - 1993853
 - 1993855
 - 1993865
 - 1993871
 - 1993873
 - 1993874
 - 1993878
 - 1993879
 - 1993880
 - 1993881
 - 1993883
 - 1993884
 - 1993885
 - 1993886
 - 1993887
 - 1993898
 - 1993928
 - 1993931
 - 1993950
 - 1993951
 - 1993963
 - 1993964
 - 1993979
 - 1993994
 



