MOTOR DE PARTIDA 29MT 24V
| Voltagem: | 24v |
| Qtd. Embalagem: | 1 |
| Peso Líquido: | 8,335 kg |
| Lançamento: | 02/2013 |
| Cód. Barras: | 7892684051958 |
| VEÍCULO | VARIAÇÃO DO MODELO | DE | ATÉ |
|---|---|---|---|
AGRALE |
|||
| 13000 E | com motor MWM 6.10 TCA | ||
| Volare | Chassis Transporte de Valores MA 7.9 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Volare | Chassis Transporte de Valores MA 7.9 com motor MWM 4.12 TCE | ||
| Volare | Chassis Transporte de Valores MA 9.2 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Volare | Chassis Transporte de Valores MA 9.2 com motor MWM 4.12 TCE | ||
| Volare | V8 com motor MWM 4.12 TCE | 01/2008 | |
| Volare | W8 com motor MWM 4.12 TCE | 01/2008 | |
| Volare | W9 com motor MWM 4.12 TCE | 01/2008 | |
| Volare | com Chassis MA 10.0 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Volare | com Chassis MA 10.0 com motor MWM 4.12 TCE | ||
| Volare | com Chassis MA 12.0 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Volare | com Chassis MA 12.0 com motor MWM 4.12 TCE | ||
| Volare | com Chassis MA 15.0 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Volare | com Chassis MA 15.0 com motor MWM 4.12. TCE | ||
| Volare | com Chassis MA 7.9 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Volare | com Chassis MA 7.9 com motor MWM 4.12. TCE | ||
| Volare | com Chassis MA 8.5 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Volare | com Chassis MA 8.5 com motor MWM 4.12 TCE | ||
| Volare | com Chassis MA 9.2 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Volare | com Chassis MA 9.2 com motor MWM 4.12.TCE | ||
| Volare | com Chassis MT 12.0 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Volare | com Chassis MT 12.0 com motor MWM 4.12 TCE | ||
| Ônibus / Bus | MA 10.0 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Ônibus / Bus | MA 10.0 com motor MWM 4.12 TCE | ||
| Ônibus / Bus | MA 12.0 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Ônibus / Bus | MA 12.0 com motor MWM 4.12 TCE | ||
| Ônibus / Bus | MA 15.0 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Ônibus / Bus | MA 15.0 com motor MWM 4.12 TCE | ||
| Ônibus / Bus | MA 7.9 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Ônibus / Bus | MA 7.9 com motor MWM 4.12 TCE | ||
| Ônibus / Bus | MA 8.5 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Ônibus / Bus | MA 8.5 com motor MWM 4.12 TCE | ||
| Ônibus / Bus | MA 9.2 com motot MWM 4.10 TCA | ||
| Ônibus / Bus | MA 9.2 com motot MWM 4.12 TCE | ||
| Ônibus / Bus | MT 12.0 com motor MWM 4.10 TCA | ||
| Ônibus / Bus | MT 12.0 com motor MWM 4.12 TCE | ||
DELCO REMY |
|||
| Motor de Partida 29MT / 29MT Starter Motor Series | |||
FIAT-IVECO |
|||
| Iveco Daily | with MWM X10 Series engine | ||
| Iveco Daily | with MWM X229 Series engine | ||
MARCOPOLO |
|||
| Volare | |||
VOLKSWAGEN |
|||
| 13.180 | com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | ||
| 15.180 | com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | ||
| 15.190 | EOD com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | ||
| 17.210 | EOD com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | ||
| 17.230 | EOD com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | ||
| 17.230 | Utronic com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | ||
| 17.260 | OD com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | ||
| 17.260 | Utronic com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | ||
| 17.260 | com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | ||
| 26.260 | E com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | ||
| 31.260E | com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | ||
| 8-150 | ODM Delivery com motor MWM Acteon 4.12 TCE eletrônico | ||
| 8-150 | ODM com motor MWM Acteon 4.12 TCE eletrônico | ||
| 9.150 | EOD com motor MWM Acteon 4.12 TCE eletrônico | ||
VOLVO |
|||
| VM 210 | com motor MWM Acteon 4.12 TCE eletrônico | 31/2011 | |
| VM 260 | com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | 31/2011 | |
| VM 310 | com motor MWM Acteon 6.12 TCE eletrônico | 31/2011 | |
MWM
- 7001643C1
VOLKSWAGEN
- 2R0.911.023C
- 2S0.911.023.A
DELCO REMY
- 8200357
- 8200850
MITSUBISHI
- M9T62571
- M9T62572 ZA
PRESTOLITE
- 35259440
- 35259770
- 35261990
- 35262170



