MOTOR DE PARTIDA CATERPILLAR 24V 10 DENTES
| Voltagem: | 24v |
| Qtd. Embalagem: | 1 |
| Peso Líquido: | 8,219 kg |
| Lançamento: | 11/2016 |
| Cód. Barras: | 7892684093972 |
| VEÍCULO | VARIAÇÃO DO MODELO | DE | ATÉ |
|---|---|---|---|
CATERPILLAR |
|||
| 1000 | com motor 1000 | 01/1992 | 01/2002 |
| 420D | com motor 3054 | 01/2001 | 01/2005 |
| 420E | com motor 3054C | 01/2006 | 01/2015 |
| 914G | 01/1995 | 01/2003 | |
| 924G | 01/2000 | 01/2010 | |
| 924GZ | 01/2000 | 01/2010 | |
| 928G | 01/1996 | 01/2003 | |
| AP300D | com motor 3054C | ||
| AP500E | com motor C4.4 | ||
| AP555E | com motor C4.4 | ||
| AP600 | com motor 3056 | ||
| AP650B | com motor 3054C | ||
| BB760 | com motor 3056 | ||
| BG225C | com motor 3054C | ||
| BG230D | com motor 3054C | ||
| BG500E | com motor C4.4 | ||
| BG555E | com motor C4.4 | ||
| CS433C | com motor 3054 | 01/1992 | 01/2002 |
| CS433E | |||
| IT28G | com motor 3056E | 01/2003 | 01/2004 |
| M313C | com motor 3054 | 01/2002 | 01/2007 |
| M313D | com motor C4.4 | 01/2008 | 01/2015 |
| M315C | com motor 3054E | 01/2002 | 01/2007 |
| M315D | com motor C4.4 | 01/2007 | 01/2015 |
| M316C | com motor 3056E | 01/2002 | 01/2007 |
| M316D | com motor C6.6 | 01/2007 | 01/2015 |
| M318C | com motor 3056E | 01/2002 | 01/2007 |
| M318D | com motor C6.6 | 01/2007 | 01/2015 |
| M322C | com motor 3056E | 01/2002 | 01/2007 |
| M322D | com motor C6.6 | 01/2007 | 01/2015 |
| PS150B | com motor 3054 | 01/1996 | 01/1998 |
| PS200B | com motor 3054 | 01/1996 | 01/1998 |
CATERPILLAR
- 100-6929
- 143-0541
- 143-0543
- 1G9963
- 225-3150
- 225-7304
DENSO
- 228000-1830
- 228000-1831
- 228000-1832
| ESPECIFICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| TENSÃO DO MOTOR | 24 |
| POTÊNCIA DO MOTOR | 4,5 |
| NÚMERO DE DENTES DO PINHÃO | 10 |
| SENTIDO DE ROTAÇÃO | CW |



