PRÉ FILTRO COMBUSTÍVEL FIORINO IDEA PALIO SIENA UNO STRADA GOL PARATI
Código DS:1302
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Elba | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Fiat | Elba | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Fiorino | 1.3 4Cil 8v | Flex | 07 > 13 | MPI Fire |
| Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | SPI |
| Fiat | Fiorino | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 02 | MPI |
| Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 94 | SPI |
| Fiat | Fiorino | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | MPI |
| Fiat | Grand Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 13 > | MPI Fire |
| Fiat | Grand Siena | 1.6 4Cil 16v | Flex | 13 > | E.TorQ |
| Fiat | Idea | 1.4 4Cil 8v | Flex | 11 > | MPI Fire |
| Fiat | Idea | 1.6 4Cil 16v | Flex | 11 > 13 | E.TorQ |
| Fiat | Idea | 1.8 4Cil 16v | Flex | 11 > 12 | E.TorQ |
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 00 | MPI 6 marchas |
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 99 | MPI |
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 03 | MPI |
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | MPI |
| Fiat | Palio Weekend | 1.8 4Cil 8v | Flex | 07 > 08 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 02 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 05 | MPI Fire |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > | MPI 6 marchas |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 02 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 8v | Flex | 10 > 15 | MPI Fire |
| Fiat | Palio | 1.3 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 02 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 99 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 02 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 99 | MPI |
| Fiat | Palio | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 03 > | MPI |
| Fiat | Prêmio | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 94 > | SPI |
| Fiat | Prêmio | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > | SPI |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 02 | MPI |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 02 > | MPI Fire |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Flex | 07 > 12 | MPI Fire |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > | MPI 6 marchas |
| Fiat | Siena | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 04 > 05 | MPI |
| Fiat | Siena | 1.3 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 02 | MPI |
| Fiat | Siena | 1.4 4Cil 8v | Flex | 08 > 12 | MPI Fire |
| Fiat | Siena | 1.4 4Cil 8v | Tetrafuel | 08 > 10 | MPI |
| Fiat | Siena | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 03 | MPI |
| Fiat | Siena | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 02 | MPI |
| Fiat | Siena | 1.8 4Cil 8v | Flex | 07 > 08 | MPI |
| Fiat | Strada | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 02 > 05 | MPI |
| Fiat | Strada | 1.4 4Cil 8v | Flex | 09 > 14 | MPI Fire |
| Fiat | Strada | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 00 | MPI |
| Fiat | Strada | 1.6 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 03 | MPI |
| Fiat | Strada | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 00 | MPI |
| Fiat | Strada | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 03 > 04 | MPI |
| Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 98 | MPI |
| Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 97 | MPI |
| Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 98 | SPI |
| Fiat | Tempra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | ie |
| Fiat | Tipo | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 97 | MPI |
| Fiat | Tipo | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 95 | ie (Marwal) |
| Fiat | Tipo | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > | ie |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Flex | 14 > | Fire |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 03 | MPI |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 99 | SPI |
| Fiat | Uno | 1.0 4Cil 8v | Flex | 11 > 14 | Fire EVO |
| Fiat | Uno | 1.3 4Cil 8v | Flex | 07 > 13 | Fire |
| Fiat | Uno | 1.4 4Cil 8v | Flex | 14 > | Fire |
| Fiat | Uno | 1.4 4Cil 8v | Flex | 11 > 14 | Fire EVO |
| Fiat | Uno | 1.5 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 00 | MPI |
| Ford | Escort | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
| Ford | Escort | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 02 | Zetec |
| Ford | Escort | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
| Ford | Escort | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
| Ford | Pampa | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 96 > 97 | AP |
| Ford | Royale | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
| Ford | Royale | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
| Ford | Verona | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
| Ford | Verona | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | AP |
| Ford | Versailles | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
| Ford | Versailles | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | AP |
| Mercedes-Benz | A160 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 05 | |
| Mercedes-Benz | A190 | 1.9 4Cil 8v | Gasolina | 00 > | |
| Renault | R19 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 99 | |
| Renault | R19 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 98 | |
| Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 97 > 99 | |
| Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Gol G2 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 99 | |
| Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Gol G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Gol G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Gol G2 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Etanol | 99 > | |
| Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 05 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 97 > 05 | |
| Volkswagen | Logus | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Logus | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Logus | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Logus | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Parati G2 | 1.6 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Parati G2 | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 96 | |
| Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Pointer | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Pointer | 2.0 4Cil 8v | Etanol | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Pointer | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 96 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 01 | |
| Volkswagen | Quantum | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 93 > 01 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | |
| Volkswagen | Santana | 1.8 4Cil 8v | Etanol |



