MOTOR DE PARTIDA CASE NEW HOLLAND 10D 12V
| Voltagem: | 12v |
| Qtd. Embalagem: | 1 |
| Peso Líquido: | 10,240 kg |
| Lançamento: | 12/2015 |
| Cód. Barras: | 7892684092838 |
| VEÍCULO | VARIAÇÃO DO MODELO | DE | ATÉ |
|---|---|---|---|
CASE |
|||
| Farmall | with FPT NEF 4 cil. 95HP 4.5L engine | ||
| Farmall | with FTP 4 cil. 106HP 4.5L engine | ||
| Farmall | with NEF 4 cil. 113HP 4.5L engine | ||
| JXU | with NEF F4C 4 cil. 76HP 4.5L engine | 01/2008 | |
| JXU | with NEF F4C 4cil. 113HP 4.5L engine | 01/2008 | |
| MXU | with 100 engine | 01/2003 | |
| MXU | with 110 engine | 01/2003 | |
| MXU | with 125 engine | 01/2003 | |
| MXU | with 130 engine | 01/2005 | |
| MXU | with 135 engine | 01/2003 | |
| Maxxum | with NEF 4 cil. 101HP 4.5L engine | 01/2007 | |
| Maxxum | with NEF 4 cil. 112HP 4.5L engine | 01/2007 | 01/2012 |
| Maxxum | with NEF 4 cil. 121HP 4.5L engine | 01/2012 | |
| Maxxum | with NEF 4 cil. 122HP 4.5L engine | 01/2007 | 01/2012 |
| Maxxum | with NEF 4 cil. 125HP 6.7L engine | 01/2012 | |
| Maxxum | with NEF 4cil. 132HP 4.5L engine | 01/2007 | 01/2012 |
| Maxxum | with NEF 6 cil. 6.7L engine | 01/2007 | |
| Maxxum | with NEF 6 cil. Tier 3 117HP 6.7L engine | 01/2007 | 01/2012 |
| Maxxum | with NEF 6 cil. Tier 3 141HP 6.7L engine | 01/2007 | 01/2012 |
| Maxxum | with NEF 6 cil. Tier 3 126HP 6.7L engine | 01/2007 | 01/2012 |
| Maxxum | with NEF TAA 113Kw 6 cil. 6.7L engine | 01/2008 | |
| Maxxum | with NEF TAA 135Kw 6 cil. 6.7L engine | 01/2008 | |
| Maxxum | with NEF Tier 4 cil. 110HP 4.5L engine | 01/2012 | |
| Maxxum | with NEF Tier 4 cil. 131HP 4.5L engine | 01/2012 | |
| Maxxum | with NEF Tier 4 cil. 140HP 6.7L engine | 01/2012 | |
| Maxxum | with TAA 105Kw 6 cil. 6.7L engine | 01/2008 | |
| Puma | with NEF Tier 3 127HP 6.7L engine | 01/2009 | |
| Puma | with NEF Tier 3 142HP 6.7L engine | 01/2009 | |
| Puma | with NEF Tier 3 158HP 6.7L engine | 01/2008 | |
| Puma | with NEF Tier 3 167HP 6.7L engine | 01/2007 | |
| Puma | with NEF Tier 3 182HP 6.7L engine | 01/2002 | |
| Puma | with NEF Tier 3 197HP 6.7L engine | 01/2000 | |
| Puma | with NEF Tier 3 213HP 6.7L engine | 01/2007 | |
| Puma | with NEF Tier 3 224HP 6.7L engine | 01/2009 | |
| Puma | with NEF Tier 4 127HP 6.7L engine | ||
| Puma | with NEF Tier 4 130HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| Puma | with NEF Tier 4 131HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| Puma | with NEF Tier 4 142HP 6.7L engine | ||
| Puma | with NEF Tier 4 146HP 6.7L engine | 01/2011 | |
| Puma | with NEF Tier 4 158HP 6.7L engine | ||
| Puma | with NEF Tier 4 160HP 6.7L engine | 01/2011 | |
| Puma | with NEF Tier 4 185HP 6.7L engine | 01/2011 | |
| Puma | with NEF Tier 4 200HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| Puma | with NEF Tier 4 215HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| Puma | with NEF Tier 4 228HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| Quantum | with NEF 4 cil 106HP 4.5L engine | ||
| Quantum | with NEF 4 cil 97HP 4.5L engine | ||
| Skid Steer Loaders | with 432T/ M3 4cil. 82HP 3.2L engine | ||
| Skid Steer Loaders | with 432T/ M3 4cil. 90HP 3.2L engine | ||
| T | with NEF 6 cil. Tier 167HP 6.7L engine | ||
| T | with NEF 6 cil. Tier 182HP 6.7L engine | ||
| T | with NEF 6 cil. Tier 197HP 6.7L engine | ||
| T | with NEF 6 cil. Tier 213HP 6.7L engine | ||
| T | with NEF 6 cil. Tier 225HP 6.7L engine | ||
| Wheel Loaders | with FTP F5CE9454G 4 cil. 54HP 3.2L | ||
| Wheel Loaders | with FTP F5CE9454G 4 cil. 64HP 3.2L | ||
| Wheel Loaders | with FTP F5CE9454G 4 cil. 74HP 3.2L | ||
| Wheel Loaders | with FTP F5CE9454G 4 cil. 82HP 3.2L | ||
NEW HOLLAND |
|||
| Crawler Tractor | with FPT NEF 4 cil. 95HP 3.2L engine | 01/2009 | |
| T6020 | with NEF 6 cil. 110HP 6.7L engine | 01/2007 | |
| T6030 | with NEF 6 cil. Tier 3 117HP 6.7L engine | ||
| T6040 | with NEF 6 cil. Tier 3 120HP 6.7L engine | 01/2007 | |
| T6050 | with NEF 6 cil. Tier 3 127HP 6.7L engine | ||
| T6060 | with NEF 6 cil. 130HP 6.7L engine | 01/2007 | |
| T6070 | with NEF 6 cil. Tier 3 142HP 6.7L engine | ||
| T6080 | with NEF Tier 3 155HP 6.7L engine | ||
| T6090 | with NEF Tier 3 165HP 6.7L engine | ||
| T7 | with FPT NEF 6 cil. Tier 4 188HP 6.7L engine | 01/2011 | |
| T7 | with FPT NEF 6 cil. Tier 4 203HP 6.7L engine | 01/2011 | |
| T7 | with FPT NEF 6 cil. Tier 4 212HP 6.7L engine | 01/2011 | |
| T7 | with FPT NEF 6 cil. Tier 4 218HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7 | with FPT NEF 6 cil. Tier 4 234HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7 | with FPT NEF 6 cil. Tier 4 250HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7 | with FPT NEF 6 cil. Tier 4 260HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7 | with FPT NEF 6cil. Tier 4 171HP 6.7L engine | 01/2011 | |
| T7 | with NEF Tier 4 125HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7 | with NEF Tier 4 140HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7 | with NEF Tier 4 155HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7 | with NEF Tier 4 165HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7 | with NEF Tier 4 167HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7 | with NEF Tier 4 185HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7 | with NEF Tier 4 215HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7 | with Tier 4 185HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7 | with Tier 4 200HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| T7030 | with NEF Tier 3 167HP 6.7L engine | 01/2007 | |
| T7040 | with NEF Tier 3 182HP 6.7L engine | 01/2007 | |
| T7050 | with NEF Tier 3 197HP 6.7L engine | 01/2009 | |
| T7060 | with NEF 6c cil 210HP 6.7L engine | 01/2007 | |
| T7070 | with NEF Tier 3 225HP 6.7L engine | 01/2009 | |
| TC5070 | with NEF 6 cil. 181HP 6.7L engine | 01/2007 | |
| TC57 | with NEF 6 cil. 181HP 6.7L engine | 01/2007 | |
| TM7010 | with NEF TAA 6 cil. 105KW engine | 01/2008 | |
| TM7020 | with NEF TAA 6 cil. 116KW engine | 01/2008 | |
| TM7030 | with NEF TAA 6 cil. 125 KW engine | 01/2008 | |
| TM7040 | with NEF TAA 6 cil. 135KW engine | 01/2008 | |
| Tractor | TS100 with NEF 4 cil. 4.5L engine | 01/1998 | |
| Tractor | TS110 with NEF 4 cil. 4.5L engine | 01/1998 | |
| Tractor | TS6.100 with NEF Tier 4 101HP engine | 01/2012 | |
| Tractor | TS6.120 with FPT NEF 4 cil. 118HP 4.5L engine | 01/2010 | |
| Tractor | TS6.125 with NEF 6 cil. 124HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| Tractor | TS6.140 with FPT NEF engine 6 cil. 139HP 6.7L engine | 01/2010 | |
| Tractor | TS90 with NEF 4 cil. engine | 01/1998 | |
| Tractor | TT60A with NEF 3 cil. 56HP 2.9L engine | 01/2007 | |
ISKRA
- IS0999
BOSCH
- 0.001.230.022
CASE
- 47715263
- 4897223
FIAT
- 47715263
- 84151331
- 87318735
- 87583926
- 87653219
ISKRA
- 11.130.999
- 11.131.464
- 11.131.520
- 11.131.550
- 11.131.706
- 11.131.824
- 11.131.972
- 11.132.072
- 11.132.073
- 11.132.283
- AZF4122
- AZF4135
- AZF4143
- AZF4184
- AZF4219
- AZF4263
- AZF4290
- AZF4291
- AZF4355
- AZF4535
IVECO
- 500389864
- 504163666
- 5801394270
- 84151331
- 87524725
NEW HOLLAND
- 4897223
- 82.032.859
| ESPECIFICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| TENSÃO DO MOTOR | 12 |
| POTÊNCIA DO MOTOR | 4,2 |
| NÚMERO DE DENTES DO PINHÃO | 10 |
| SENTIDO DE ROTAÇÃO | CW |



