AMPLIFICADOR RECEIVER RESIDENCIAL TARAMPS THS 6000 4X100 WHATS 2 OHMS
Informações técnicas
| Taramps THS | Receiver Multi Channel Classe D |
|---|---|
| Números de Canais | 04 |
| Potência RMS | 400W |
| Potência RMS nominal de cada canal | 100W / 200W BRIDGED |
| Entradas | Bluetooth, USB, MicroSD, MP3 PLAYER, Radio FM, AUX frontal e traseira, Entrada P2, RCA, microfone, ótica |
| CROSSOVER HIGH PASS (HPF) | 100HZ (-12DB/8ª) FIXO |
| CROSSOVER LOW PASS (LPF) | 100HZ (-12DB/8ª) FIXO |
| ROTEAMENTO | R, L, R/L E L+R |
| Tensão de saída RMS nominal de cada canal | 12,2 Vrms / 28,4 Vrms Bridged |
| Distorção Harmônica Total + Ruído (THD + N) na potência nominal de cada canal (125W) | <3% |
| Impedância nominal de cada canal | 2 Ohms / 4 Ohms Bridged |
| Sensibilidade do MIC | 10 mV |
| Sensibilidade das entradas AUX | 200 mV |
| Impedância de entrada MIC | 2,2K Ohms |
| Impedância das entradas AUX | 5K Ohms |
| Resposta em frequência (equalizadores em 0dB) | 15Hz a 20KHz (-3db) |
| Atuação típica do equalizador de 3 vias | Low (graves) ±12dB – 80Hz Mid (médios) ±12dB – 2KHz High (agudos) ±12dB – 10KHz |
| Relação sinal ruído | >70db |
| Sistema de Proteções | Proteção nas saídas contra curto e baixa impedância |
| Alimentação | 90 a 240V AC |
| Consumo Stand by | 3,5W |
| Consumo máximo | 508W |
| Fusível de proteção interno | 6A |
| Faixa de frequências FM | 87,5 MHz a 108MHz |
| Dimensões | 386 x 59 x 194mm |
| Peso | 2,20Kg |
| EAN | 7898556845519 |



