AUTOMATICO AUDI/COUPE/CITROEN 625/DUCATO/ESC/PEUG/REN 12V
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM471
| Especificações | Valor |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | Male Spade |
| TERMINAL AUXILIAR | Male Spade |
APLICAÇÃO:
| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
AUDI |
|||
| 100 III | 1.8 L | 1982 | 1987 |
| 100 III | 1.8 L Quattro | 1985 | 1987 |
| 80 ll | 1.6 L | 1983 | 1986 |
| 80 ll | 1.6 L Auto | 1986 | 1990 |
| 80 ll | 1.8 L | 1983 | 1986 |
| 80 ll | 1.8 L Auto | 1986 | 1990 |
| 80 ll | 1.8 L E | 1984 | 1986 |
| 80 ll | 1.8 L Quattro | 1984 | 1986 |
| 80 ll | 1.8 L SE Auto | 1990 | 1991 |
| 80 ll | 2.0 L SE Auto | 1988 | 1991 |
| Coupe | 1.8 L | 1981 | 1988 |
| Coupe | ll 2.0 L E Auto | 1989 | 1992 |
CITROËN |
|||
| 625E | 1.8 L (1000) | 1981 | 1994 |
| 625E | 2.0 L (1000) | 1987 | 1994 |
| 625E | 2.0 L (1300) | 1981 | 1987 |
| 625E | 2.0 L (1400) | 1987 | 1994 |
| 625E | 2.0 L (1800) | 1987 | 1994 |
FIAT |
|||
| Ducato | 10 1.8L | ||
| Ducato | 10 2.0L | ||
| Ducato | 13 2.0L | 1981 | 1986 |
| Ducato | 14 2.0L | 1986 | 1994 |
FORD |
|||
| Escort | 1.6 | ||
| Escort | Guarujá | ||
| Escort | Hobby | ||
| Pampa | |||
| Taurus | |||
| Versailles | |||
PEUGEOT |
|||
| 305 | 1.1 L | 1977 | 1988 |
| 305 | 1.3 L | 1977 | 1986 |
| 305 | 1.5 L | 1978 | 1988 |
| 504 | 1.6 L | 1979 | 1986 |
| 504 | 1.8 L | 1971 | 1986 |
| 504 | 2.0 L | 1971 | 1986 |
| 504 | 2.0 L l | 1971 | 1983 |
| 504 | Pick-up 1.6 L | 1984 | 1986 |
| 504 | Pick-up 1.8 L | 1984 | 1986 |
| 504 | Pick-up 2.0 L | 1979 | 1990 |
| 505 | 1.8 L | 1979 | 1992 |
| 505 | 2.0 L | 1979 | 1992 |
| 505 | 2.0 L l | 1979 | 1982 |
| 604 | 2.0 L | 1981 | 1984 |
| J 5 | 1.8 L | 1981 | 1984 |
| J 5 | 2.0 L (CAT) | 1981 | 1994 |
RENAULT |
|||
| Fuego | 2.0 | ||
| Fuego | 2.2 L | ||
| R12 | |||
| R18 | 2.0 | ||
| R18 | 2.2 L | ||
| R19 | |||
| R21 | |||
| Renault 21 | |||
| Trafic | 2.0L | ||
| Trafic | 2.2 L | ||
TALBOT |
|||
| Express (2) 250, 290 SWB, 310, 350 LWB | 2.0 L | 1990 | 1994 |
| Express 1000 | 1.8 L | 1982 | 1989 |
| Express 1000 | 2.0 L | 1989 | 1990 |
| Express 1300 | 2.0 L | 1982 | 1986 |
| Express 1400, 1800 | 2.0 L | 1986 | 1990 |
| Express 1500 | 2.0 L | 1982 | 1990 |
| Express Sportsman 8, 12, 15 | 2.0 L | 1990 | 1994 |
VOLKSWAGEN |
|||
| Passat | II 1.6L | ||
| Passat | II 1.8L Syncro | ||
| Passat | II 1.8L l | ||
| Santana | 1.6 L | 1983 | 1984 |
| Santana | 1.8 L | 1983 | 1984 |
| Santana | 2.0 L l | 1984 | 1989 |
| Saveiro | |||
CÓDIGO EQUIVALENTE:
LUCAS INDIEL
- 230540
- 230550
- 230590
- 230660
- 230670
- 35640540
- 35640550
- 35640590
- 35640660
PRESTOLITE INDIEL
- 230540
- 230550
- 230590
- 230660
- 230670
- 35640540
- 35640550
- 35640590
- 35640660
- 35640670
CÓDIGO DO MOTOR:
LUCAS INDIEL
- 35257510
- 35257520
- 35257535
- 35257710
- 35257750
- 35257765
- 35257790
- 35257810
- 35257850
- 35257870
- 35257930
- 35257950
- 35257960
- 35257970
- 35257990
- 35258060
- 35258180
- 35258340
PRESTOLITE INDIEL
- 35257510
- 35257520
- 35257535
- 35257710
- 35257750
- 35257765
- 35257790
- 35257810
- 35257850
- 35257870
- 35257930
- 35257950
- 35257960
- 35257970
- 35257990
- 35258060
- 35258180
- 35258340



