AUTOMATICO CASE CBT MASSEY FERGUSON MB 1113 1312 1316
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM534
| Especificações | Valor |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M10 |
| TERMINAL DO MOTOR | M10 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M5 Hole |
APLICAÇÃO:
| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
CASE |
|||
| W 20 | com motor MBB OM 352 | 4975 | 1976 |
CBT |
|||
| 1105 | com motor MBB OM 352 | 1976 | |
JOHN DEERE |
|||
| JD 50 D | |||
MASSEY FERGUSON |
|||
| MF 235 | com motor Perkins A 3.152 | 1986 | |
MERCEDES-BENZ |
|||
| L 1113 | com motor OM 352 | 1975 | 1976 |
| L 1313 | com motor OM 352 | 1975 | 1976 |
| L 1316 | com motor OM 352 A | 1975 | 1976 |
| L 1513 | com motor OM 352 | 1975 | 1976 |
| L 1516 | com motor OM 352 A | 1975 | 1976 |
| L 2013 | com motor OM 352 | 1975 | 1976 |
| L 2016 | com motor OM 352 A | 1975 | 1976 |
| L 2213 | com motor OM 352 | 1975 | 1976 |
| L 2216 | com motor OM 352 A | 1975 | 1976 |
| OF 1113 | com motor OM 352 | 1975 | 1976 |
| OF 1313 | com motor OM 352 | 1975 | 1976 |
| OF 1316 | com motor OM 352 A | 1975 | 1976 |
| OH 1113 | com motor OM 352 | 1975 | 1976 |
| OH 1313 | com motor OM 352 | 1975 | 1976 |
| OH 1316 | com motor OM 352 A | 1975 | 1976 |
CÓDIGO EQUIVALENTE:
BOSCH
- 9.330.081.031
- 9.33A.081.031
CÓDIGO DO MOTOR:
BOSCH
- 0.001.358.030
- 9.000.083.000
- 9.000.083.001
- 9.000.083.002
- 9.000.083.003
- 9.000.083.004
- 9.000.083.011
- 9.000.083.012
- 9.000.083.013
- 9.000.083.018
- 9.000.083.019
- 9.000.083.029
- 9.000.083.040



