AUTOMATICO CASE DODGE MAZDA MITSUBISH 12V
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM893
| Especificações | Valor |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | Male Spade |
APLICAÇÃO:
| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
CASE |
|||
| Tractor Farm 265 | Offset 3-78 Mitsubishi diesel | 1987 | 1990 |
| Tractor Farm 275 | 3-91 Mitsubishi diesel | 1986 | 1990 |
CHRYSLER-DODGE |
|||
| RAM-50 | Pick-up 2.3 L diesel | 1983 | |
MAZDA |
|||
| 626 | 2.0 L Diesel engine | 1983 | 1985 |
MITSUBISHI |
|||
| Colt | 1.8 D | 1988 | 1992 |
| Colt | 2.0 D with 4D68 engine | 1992 | |
| Galant | 2.0 TD with 4D68 engine | 1992 | |
| Galant | 2.3 TD | 1980 | 1986 |
| L 200 | D | 1981 | 1990 |
| L 300 | 2.3 D with 4D55 engine | 1983 | 1987 |
| L 300 | 2.5 D with 4D56 engine | 1986 | |
| Pajero | 2.3 D with 4D55 engine | 1983 | 1986 |
| Pajero | 2.3 TD with 4D55 engine | 1990 | |
| Pajero | 2.5 D with 4D56 engine | 1986 | 1989 |
| Pick-up | 2.3 L diesel | 1983 | |
| Space | Runner 2.0 TD | 1996 | |
| Space | Wagon 1.8 TD | 1987 | 1991 |
| Space | Wagon 1.8 TD with 4D65 engine | 1991 | 1992 |
| Space | Wagon 2.0 TD | 1996 | |
APLICAÇÃO:
MAZDA
- R201-24-736
CÓDIGO EQUIVALENTE:
BOSCH
- F.042.010.517
MITSUBISHI
- M372X00471
- MD607634
- SC004
CÓDIGO DO MOTOR:
MITSUBISHI
- M2T54172
- M2T56171
- M2T56181
- M2T56182
- M2T56271
- M2T56272
- M2T56971
- M2T60171
- M2T61171
- M2T92071



