AUTOMATICO DAEWMO GM 12V
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM865
| Especificações | Valor |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M6 Post |
APLICAÇÃO:
| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
DAEWOO |
|||
| Espero | Saloon 1.5 16V | 1995 | 1999 |
| Lanos | Hatchback 1.4 | 1997 | |
| Lanos | Hatchback 1.6 16V | 1997 | |
| Lanos | Hatchback 1.6 16V | 1997 | |
| Lanos | Hatchback1.5 | 1997 | |
| Lanos | Saloon 1.4 | 1997 | |
| Lanos | Saloon 1.5 | 1997 | |
| Nexia | Hatchback 1.5 | 1995 | 1997 |
| Nexia | Hatchback 1.5 16V | 1995 | 1997 |
| Nexia | Saloon 1.5 | 1995 | 1997 |
| Nexia | Saloon 1.5 16V | 1995 | 1997 |
| Nubira | Estate 1.6 16V | 1997 | |
| Nubira | Hatchback 1.6 16V | 1997 | |
| Nubira | Saloon 1.6 16V | 1997 | |
| Nubira | Wagon 1.6 16V | 1997 | |
GM-OPEL |
|||
| Agila | 1.2L 16V Estate | 2000 | |
| Ascona | Hatchback 1.6 | 1986 | 1988 |
| Ascona | Hatchback 1.6i | 1986 | 1988 |
| Ascona | Saloon 1.6 | 1986 | 1988 |
| Ascona | Saloon 1.6i | 1986 | 1988 |
| Astra | F Box 1.6i | 1993 | 1996 |
| Astra | F Box 1.6i | 1993 | 1996 |
| Astra | F Classic Estate 1.4i | 1998 | 2005 |
| Astra | F Classic Estate 1.6i | 1998 | 2005 |
| Astra | F Classic Estate 1.6i 16V | 1998 | 2005 |
| Astra | F Classic Hatchback 1.6i | 1998 | 2002 |
| Astra | F Classic Hatchback 1.6i 16V | 1998 | 2002 |
| Astra | F Classic Saloon 1.4i | 1998 | 2002 |
| Astra | F Classic Saloon 1.6i | 1998 | 2002 |
| Astra | F Classic Saloon 1.6i 16V | 1998 | 2002 |
| Astra | F Convertible 1.6i | 1993 | 2001 |
| Astra | F Estate 1.6i | 1993 | 1996 |
| Astra | F Estate 1.6i 16V | 1994 | 1998 |
| Astra | F Hatchback 1.6i | 1993 | 1996 |
| Astra | F Saloon 1.6i | 1993 | 1996 |
| Astra | F Saloon 1.6i 16V | 1994 | 1998 |
| Astra | F Van 1.6i | 1993 | 1996 |
| Astra | G Box 1.6 | 1999 | 2000 |
| Astra | G Estate 1.2 16V | 1998 | 2000 |
| Astra | G Estate 1.4 16V | 1998 | 2004 |
| Astra | G Estate 1.6 | 1998 | 2000 |
| Astra | G Estate 1.6 16V | 1998 | 2004 |
| Astra | G Hatchback 1.2 16V | 1998 | 2000 |
| Astra | G Hatchback 1.4 16V | 1998 | 2005 |
| Astra | G Hatchback 1.6 | 1998 | 2000 |
| Astra | G Hatchback 1.6 16V | 1998 | 2005 |
| Astra | G Saloon 1.2 16V | 1998 | 2000 |
| Astra | G Saloon 1.4 16V | 1998 | 2005 |
| Astra | G Saloon 1.6 | 1998 | 2000 |
| Astra | G Saloon 1.6 16V | 1998 | 2005 |
| Combo | Box 1.2 | 1994 | 2001 |
| Combo | Box 1.4 | 1994 | 2001 |
| Corsa | A Box 1.3 | 1986 | 1989 |
| Corsa | A Hatchback 1.3 | 1985 | 1989 |
| Corsa | A Hatchback 1.3 S | 1982 | 1989 |
| Corsa | A Hatchback 1.3i | 1986 | 1990 |
| Corsa | A Hatchback 1.4 S | 1990 | 1993 |
| Corsa | A Hatchback 1.4 Si | 1991 | 1993 |
| Corsa | A Hatchback 1.4i | 1990 | 1993 |
| Corsa | A Hatchback 1.6 GSI | 1988 | 1993 |
| Corsa | A TR Saloon 1.3 | 1985 | 1987 |
| Corsa | A TR Saloon 1.3 S | 1982 | 1987 |
| Corsa | A TR Saloon 1.2 S | 1982 | 1987 |
| Corsa | A TR Saloon 1.4 S | 1989 | 1993 |
| Corsa | B Hatchback 1.2i | 1993 | 2000 |
| Corsa | B Hatchback 1.2i 16V | 1998 | 2000 |
| Corsa | B Hatchback 1.4 Si | 1993 | 2000 |
| Corsa | B Hatchback 1.4i | 1993 | 2000 |
| Corsa | B Hatchback 1.4i 16V | 1994 | 2000 |
| Corsa | B Hatchback 1.6 GSI 16V | 1993 | 2000 |
| Corsa | B Hatchback 1.6i 16V | 1994 | 2000 |
| Corsa | C Hatchback 1.2 | 2000 | |
| Corsa | C Hatchback 1.4 | 2000 | |
| Kadett | E Box 1.4i | 1990 | 1991 |
| Kadett | E Box 1.6 | 1986 | 1991 |
| Kadett | E Combo 1.6 | 1986 | 1991 |
| Kadett | E Convertible 1.4i | 1990 | 1991 |
| Kadett | E Convertible 1.6i | 1996 | 1993 |
| Kadett | E Estate 1.4i | 1990 | 1991 |
| Kadett | E Estate 1.6 | 1986 | 1991 |
| Kadett | E Estate 1.6i | 1986 | 1991 |
| Kadett | E Hatchback 1.4i | 1990 | 1991 |
| Kadett | E Hatchback 1.6i | 1986 | 1991 |
| Kadett | E Saloon 1.4i | 1990 | 1991 |
| Kadett | E Saloon 1.6 S | 1986 | 1991 |
| Kadett | E Saloon 1.6i | 1986 | 1991 |
| Kadett | E Saloon 1.6i | 1986 | 1991 |
| Tigra | Coupé 1.4 16V | 1994 | 2000 |
| Tigra | Coupé 1.6 16V | 1994 | 1998 |
| Vectra | A Hatchback 1.6 S | 1988 | 1993 |
| Vectra | A Hatchback 1.6i | 1993 | 1995 |
| Vectra | A Saloon 1.4 S | 1988 | 1992 |
| Vectra | A Saloon 1.6 | 1988 | 1993 |
| Vectra | A Saloon 1.6i | 1993 | 1995 |
| Vectra | B Estate 1.6i | 1996 | 2000 |
| Vectra | B Estate 1.6i 16V | 1996 | 2002 |
| Vectra | B Hatchback 1.6i | 1995 | 2003 |
| Vectra | B Hatchback 1.6i 16V | 1995 | 2002 |
| Vectra | B Saloon 1.6i | 1995 | 2002 |
| Vectra | B Saloon 1.6i 16V | 1995 | 2002 |
| Zafira | 1.6 16V | 1999 | 2005 |
GM-VAUXHALL |
|||
| Astra | Mk III 1.4i 16V Convertible | 1996 | 2001 |
| Astra | Mk III 1.4i Convertible | 1993 | 2001 |
| Astra | Mk III 1.4i Saloon | 1991 | 1998 |
| Cavalier | Mk III Hatchback 1.6 | 1988 | 1993 |
| Cavalier | Mk III Saloon 1.6 | 1988 | 1993 |
| Combo | Box 1.2 | 1994 | 2001 |
| Combo | Box 1.4 | 1994 | 2001 |
| Combo | Box 1.6 | 2001 | |
| Corsa | Hatchback 1.2i 16V | 1998 | 2000 |
| Corsa | Hatchback 1.4i 16V | 1994 | 2000 |
| Corsa | Hatchback 1.6 GSI 16V | 1993 | 2000 |
| Corsa | Hatchback 1.6i 16V | 1994 | 2000 |
| Corsa | II Hatchback 1.2 16V | 2000 | |
| Corsa | II Hatchback 1.4 16V | 2000 | |
| Nova | Box 1.2 | 1990 | 1994 |
| Nova | Hatchback 1.2i CAT | 1989 | 1993 |
| Nova | Hatchback 1.3i CAT | 1989 | 1993 |
| Nova | Hatchback 1.6 GSI | 1989 | 1993 |
| Nova | Saloon 1.4 S | 1990 | 1993 |
| Nova | Van 1.2 | 1990 | 1994 |
| Tigra | Coupé 1.4 16V | 1994 | |
| Vectra | 1.6i 16V Estate | 1996 | |
| Vectra | 1.6i 16V Hatchback | 1995 | |
| Vectra | 1.6i 16V Saloon | 1995 | |
| Vectra | 1.6i Estate | 1996 | |
| Vectra | 1.6i Saloon | 1995 | |
CÓDIGO REMY:
DELCO REMY
- 110977
CÓDIGO DO MOTOR:
DAEWOO
- 96208782
DELCO REMY
- 96208782
- DRS3549
- DRS3549N



