AUTOMATICO MP CLIO KANGOO 206 207 307 C3 BERLINGO 12V
| Voltagem: | 12v |
| Peso Líquido: | 0,535 kg |
| Lançamento: | 01/2009 |
| Cód. Barras: | 7892684006491 |
| VEÍCULO | VARIAÇÃO DO MODELO | DE | ATÉ |
|---|---|---|---|
CITROËN |
|||
| Berlingo | 1.1i | 01/1996 | 01/2002 |
| Berlingo | 1.1i GPL | 01/1996 | 01/2002 |
| Berlingo | 1.4 GPL | 01/2003 | |
| Berlingo | 1.4i | 01/2002 | |
| Berlingo | 1.4i GNV | 01/2003 | |
| Berlingo | 1.4i GPL | 01/1996 | 01/2002 |
| Berlingo | 1.6i 16V | 01/2000 | 01/2002 |
| C3 | 1.6 16V | ||
| Xsara | Picasso 1.6 16V | ||
PEUGEOT |
|||
| 206 | 1.4 | 01/2000 | |
| 206 | 1.6 | 01/2000 | |
| 206 | 1.6 16V | 01/2000 | |
| 207 | 1.0L | ||
| 207 | 1.6L | ||
| 307 | |||
| Partner | 1.1i GLP | 01/2002 | |
| Partner | 1.4i GLP | 01/1996 | 01/2002 |
| Partner | 1.6i 16V | 01/2000 | 01/2002 |
| Ranch | 1.4i | 01/1996 | 01/2002 |
RENAULT |
|||
| Clio | 1.6 16V | 01/2000 | |
| Kangoo | 1.6 16V com motor K4M | 01/2000 | |
VALEO
- 594348
CITROËN
- 9648644680
PEUGEOT
- 9609313280
- 9618725080
- 9648644680
PSA
- 9648644680
VALEO
- 438093
- 438129
- D6G3
- D7E16
- D7E23
- D7E5
| ESPECIFICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M5 Post |



