AUTOMÁTICO MOTOR DE PARTIDA VOLVO VW 24V
| Voltagem: | 24v |
| Qtd. Embalagem: | 1 |
| Peso Líquido: | 0,355 kg |
| Lançamento: | 11/2014 |
| Cód. Barras: | 7892684009607 |
| VEÍCULO | VARIAÇÃO DO MODELO | DE | ATÉ |
|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS |
|||
| Kerax | 01/1997 | 01/1999 | |
| Premium | |||
| Vl | |||
VOLKSWAGEN |
|||
| 13.180 | com motor MWM | ||
| 15.180 | com motor MWM | ||
| 17.210 | com motor MWM | ||
| 17.240 | com motor MWM | ||
| 17.260 | com motor MWM | ||
| 26.260 | com motor MWM | ||
| 31.260 | com motor MWM | ||
| Constellation 24.280 | |||
VOLVO |
|||
| 9700 | |||
| 9900 | |||
| Caminhões | com motor MWM | ||
| Caminhões | |||
| FH | 12-500 | ||
| FH | 12/340 | ||
| FH | 12/380 | ||
| FH | 12/420 | ||
| FH | 12/460 | ||
| FH | 440 | ||
| FH | 460 | ||
| FH | 480 | ||
| FH | 500 | ||
| FH | 520 | ||
| FH | 540 | ||
| FH | 01/2006 | 01/2009 | |
| FM Series | 360 | ||
| FM Series | 380 | ||
| FM Series | 400 | ||
| FM Series | 420 | ||
| FM Series | 440 | ||
| FM Series | 460 | ||
| FM Series | 480 | ||
| FM Series | 500 | ||
MITSUBISHI
- U001T37575
MAN
- 51.26201-7236
MITSUBISHI
- 20430564
- 2S0911023A
- 2SO911023A
- M008T62671
- M8T60671
- M8T62671
- ME152487
RENAULT
- 5010306533
- 5010306777
- 5010306910
- 5830000632
VOLKSWAGEN
- 2S0911023.A
- 2S0911023A
- 2T2-911-023-B
- 2T2911023B
- 51.26201-7236
VOLVO
- 20430564
- 20891242
- 85000087
- 85000677
ZM
- 80.890.08
| ESPECIFICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 24 |
| TERMINAL DA BATERIA | M6 |
| TERMINAL DO MOTOR | M6 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | M4 Hole |
| TERMINAL BOBINA ISOLADA | M4 Hole |



