AUTOMATICO RENAULT 440 460 480 R11 R19 R9 TRAFIC CLIO 12V
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM594
| Especificações | Valor |
|---|---|
| VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
| TERMINAL DA BATERIA | M8 |
| TERMINAL DO MOTOR | M8 |
| TERMINAL DE IGNIÇÃO | Male Spade |
| Veículo | Variação do modelo | De | Até |
|---|---|---|---|
RENAULT |
|||
| 440 | 1.7 | 1988 | |
| 440 | 1.7i | 1988 | |
| 440 | ES | 1988 | |
| 440 | Turbo | 1988 | |
| 460 | 1.7 | 1990 | |
| 460 | 1.7i | 1990 | |
| 460 | ES | 1990 | |
| 460 | Turbo | 1990 | |
| 480 | 1.7 | 1987 | |
| 480 | ES | 1987 | |
| 480 | Turbo | 1987 | |
| Clio | I Baccara with F2N engine | 1990 | |
| Clio | I RL with C1E engine | 1990 | |
| Clio | I RN with C1E engine | 1990 | |
| Clio | I RT with F2N engine | 1990 | |
| Express | 1985 | 1992 | |
| R11 | 1.1 with C1.., C2.. engine | 1983 | |
| R11 | 1.2 with C1.., C2.. engine | 1983 | |
| R11 | 1.4 Turbo with C1J 7.. engine | 1983 | |
| R11 | 1.7 with F2N 7.. engine | 1983 | |
| R19 | 1.3 with C1G 730 engine | 1988 | |
| R19 | 1.4 with C1J 742, C2J772 engine | 1988 | |
| R19 | 1.4 with E6J 7.. engine | 1988 | |
| R19 | 1.7 with F2N 720, 721, 722, 728 engine | 1988 | |
| R19 | 1.7i (Cat) with F3N 74.. engine | 1988 | |
| R19 | 1.8i 16V with F7P 704 engine | 1989 | |
| R9 | 1.1 with C1.., C2.. engine | 1981 | 1991 |
| R9 | 1.2 with C1.., C2.. engine | 1981 | 1991 |
| R9 | 1.4 Turbo with C1.., C2.. engine | 1981 | |
| R9 | 1.4 Turbo with C1J 7 engine | 1984 | 1991 |
| R9 | 1.4 with C1.., C2.. engine | 1981 | 1991 |
| R9 | 1.4i with C1.., C2.. engine | 1981 | 1991 |
| R9 | 1.7 with F2N 7.. engine | 1981 | 1991 |
| Trafic | 1.4L | 1980 | |
| Trafic | 1.6L | 1987 | 1989 |
CÓDIGO EQUIVALENTE:
PARIS RHONE
- 106142
- 106143
VALEO
- 106143
CÓDIGO DE MOTOR:
PARIS RHONE
- D10E85
- D10E92
- D10E921
- D9E112
- D9E39
- D9E52
- D9E771
- D9E772
VALEO
- D9E772



