MOTOR DE PARTIDA MERCEDES BENZ JF 12V MERCEDES BENZ ATÉ 1994 TOYOTA BANDEIRANTES
APLICAÇÃO:
| MERCEDES BENZ | 710 4.0 L 8V SOHV L4 (1995 a 2011) 712 4.0 L 8V SOHV L4 (1992 a 2002) L 1113 5.7 L 12V SOHV L6 (1976 a 1987) L 1114 5.7 L 12V SOHV L6 (1987 a 1997) L 1118 5.7 L 12V SOHV L6 (1987 a 1997) L 1313 5.7 L 12V SOHV L6 (1976 a 1983) L 1620 6.0 L 12V SOHV L6 (1996 a 2005) L 608 D L 608 3.8 L 8V SOHV L4 (1973 a 1987) L 708E 3.8 L 8V SOHV L4 (1987 a 1990) |
| TOYOTA | BANDEIRANTE OJ 50 – LV B 3.7 L 8V SOHV L4 (1994 a 2001) BANDEIRANTE OJ 50 – LV B 4.0 L 8V SOHV L4 (1991 a 1994) BANDEIRANTE OJ 55 – LPB/3/LP2 3.7 L 8V SOHV L4 (1994 a 2001) |
| Voltagem: | 12v |
| Peso Líquido: | 12,805 kg |
| Lançamento: | 01/2012 |
| Cód. Barras: | 7892684050012 |
CLAAS
- 1053560
- 6853810
FAUN
- 1701054
MERCEDES-BENZ
- 0 011 519 401
- 0 021 519 401
- 0 031 510 501
- 0 031 517 301
- 0 031 518 701
- 0 041 512 201
- 3 431 517 101
- A 0 011 519 401
- A 0 021 519 401
- A 0 031 510 501
- A 0 031 517 301
- A 0 031 518 701
- A 0 041 512 201
- A 0 041 515 801
BOSCH
- 0.001.358.048
- 0.001.359.043
- 0.001.359.084
- 0.001.362.051
- 0.001.367.054
- 0.001.367.059
- 0.001.367.300
- 0.001.367.301
- 0.001.367.303
- 0.986.011.240
- 0.986.013.480
- 9.000.083.028
- 9.000.083.054
- SR923X
LESTER
- 17106
PIC
- 120-514
- 120-518
- 120-518B
- 120-518C
- 120-524
- 182-162
- 980-006
| ESPECIFICAÇÕES | VALOR |
|---|---|
| TENSÃO DO MOTOR | 12 |
| POTÊNCIA DO MOTOR | 3,0 |
| NÚMERO DE DENTES DO PINHÃO | 9 |
| SENTIDO DE ROTAÇÃO | CW |



