POLIA RODA LIVRE ALTERNADOR TORO ARGO CRONOS MOTOR E-TORK
| Número de Filetes | R | 6 |
|---|---|---|
| Diâmetro Filetes | RD | 49.7 |
| Diâmetro Rebaixo | ID | 17.06 |
| Rosca | S | 16 |
| Largura | W | 32 |
| Distância 1º Filete | Z | 2.8 |
| Diâmetro Externo | OD1 | 54.05 |
| Profundidade do Rebaixo | H | 11.1 |
| Sentido de Rotação | CW | Horário |
| FAMÍLIA | FAM | 500 |
| Bosch |
|---|
| F000BL9295 |
| INA |
| F607489 |
| Fiat | ||
|---|---|---|
| Argo | 1.8 E-Torq | 2017… |
| Cronos | 1.8 E-Torq | 2017… |
| Toro | 1.8 16V Flex | 2016… |
| Bosch |
|---|
| F000BL07P0 |
| F000BL07P1 |
| F000BL07P2 |
| F000BL07P3 |
| Denso |
| 51993773 |
| Fiat |
| 51978345 |



