SENSOR DE DETONAÇÃO ASTRA BLAZER S10 TORO GOL GOLF PARATI 02 VIAS
Código DS:2101
Vias: 02
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Xantia | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 98 | |
| Fiat | Freemont | 2.4 4Cil 16v | Gasolina | 12 > | |
| Fiat | Toro | 2.4 4Cil 16v | Flex | 17 > | |
| GM | Astra | 1.8 4Cil 8v | Etanol | 01 > 04 | |
| GM | Astra | 1.8 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 01 | |
| GM | Astra | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 05 | |
| GM | Astra | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 98 > 04 | |
| GM | Blazer | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | |
| GM | Blazer | 2.4 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 07 | |
| GM | S10 | 2.2 4Cil 8v | Gasolina | 97 > 00 | |
| GM | S10 | 2.4 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 07 | |
| GM | Zafira | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 01 > 05 | |
| GM | Zafira | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 01 > 04 | |
| Jeep | Renegade | 2.4 4Cil 16v | Flex | 16 > 19 | |
| Mercedes-Benz | C230 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 05 > 08 | |
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8 6Cil 18v | Gasolina | 05 > 09 | |
| Mercedes-Benz | C350 | 3.5 V6 24v | Gasolina | 05 > 11 | |
| Mercedes-Benz | E500 | 5.0 V8 24v | Gasolina | 05 > 13 | |
| Mercedes-Benz | ML350 | 3.5 V6 24v | Gasolina | 05 > 12 | |
| Mercedes-Benz | S280 | 2.8 6Cil 24v | Gasolina | 05 > | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 3.5 V6 24v | Gasolina | 05 > 13 | |
| Peugeot | 106 | 1.3 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 96 | |
| Renault | Laguna | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 01 | |
| Renault | Megane | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 96 > 03 | |
| Renault | Spider | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 99 | |
| Saab | 9-3 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 00 | |
| Saab | 9-3 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 99 > 02 | Turbo |
| Saab | 9-3 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 02 | |
| Saab | 9-3 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 98 > 02 | Turbo |
| Saab | 900 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 98 | |
| Saab | 900 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 98 | |
| Seat | Arosa | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
| Seat | Arosa | 1.4 4Cil 8v | Gasolina | 97 > | |
| Seat | Cordoba | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | |
| Seat | Cordoba | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 94 > 02 | |
| Seat | Cordoba | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 94 > 02 | |
| Seat | Ibiza | 1.0 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 02 | |
| Seat | Ibiza | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 93 > 02 | |
| Seat | Ibiza | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 93 > 02 | |
| Seat | Inca | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 03 | |
| Seat | Inca | 1.6 4Cil 8v | Gasolina | 95 > 03 | |
| Volkswagen | Bora | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 00 > 02 | |
| Volkswagen | Gol G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | Turbo |
| Volkswagen | Golf | 1.8 4Cil 20v | Gasolina | 00 > 01 | Turbo |
| Volkswagen | Golf | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > 01 | |
| Volkswagen | New Beetle | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 99 > | |
| Volkswagen | Parati G3 | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > | Turbo |
| Volvo | 240 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 88 > 93 | |
| Volvo | 240 | 2.3 4Cil 8v | Gasolina | 88 > 93 | |
| Volvo | 760 | 2.3 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 92 | Turbo |
| Volvo | 850 | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 91 > 96 | |
| Volvo | 850 | 2.0 5Cil 20v | Gasolina | 91 > 96 | Turbo |
| Volvo | 850 | 2.3 5Cil 20v | Gasolina | 91 > 96 | Turbo |
| Volvo | 850 | 2.5 5Cil 20v | Gasolina | 91 > 96 | |
| Volvo | 940 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 91 > 97 | Turbo |
| Volvo | 940 | 2.0 4Cil 8v | Gasolina | 92 > 95 | |
| Volvo | 940 | 2.3 4Cil 16v | Gasolina | 90 > 92 | |
| Volvo | 940 | 2.3 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 98 | Turbo |
| Volvo | 940 | 2.3 4Cil 8v | Gasolina | 91 > 95 | |
| Volvo | 960 | 2.3 4Cil 8v | Gasolina | 90 > 93 | Turbo |
| Volvo | 960 | 2.5 6Cil 24v | Gasolina | 90 > 97 | |
| Volvo | 960 | 3.0 6Cil 24v | Gasolina | 90 > 97 | |
| Volvo | S40 | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 99 | |
| Volvo | S40 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 95 > 99 | |
| Volvo | S90 | 2.9 6Cil 24v | Gasolina | 97 > 98 | |
| Volvo | V90 | 2.9 6Cil 24v | Gasolina |



