SENSOR DE DETONAÇÃO PALIO PALIO WEEKEND BRAVO IDEA PUNTO SIENA STRADA 02 VIAS
Código DS:2112
Vias: 02 
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 02 > 05 | JTS | 
| Alfa Romeo | GT | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 03 > 10 | JTS | 
| Alfa Romeo | MiTo | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | Turbo | 
| Alfa Romeo | MiTo | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 08 > | TB | 
| Alfa Romeo | Spider | 1.8 4Cil 16v | Gasolina | 09 > | TBi | 
| Alfa Romeo | Spider | 2.0 4Cil 16v | Gasolina | 03 > 05 | JTS | 
| Fiat | 500 | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 10 > 11 | |
| Fiat | Bravo | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 01 | |
| Fiat | Bravo | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 07 > | |
| Fiat | Bravo | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 12 > | T-Jet | 
| Fiat | Bravo | 1.4 4Cil 16v | Híbrido – Gasolina/LPG | 09 > | |
| Fiat | Doblò | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Fiat | Idea | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Fiat | Idea | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 03 > | |
| Fiat | Linea | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 09 > 12 | T-Jet | 
| Fiat | Linea | 1.9 4Cil 16v | Gasolina | 09 > 10 | |
| Fiat | Palio | 1.0 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 03 | MPI | 
| Fiat | Palio | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | MPI | 
| Fiat | Palio | 1.3 4Cil 16v | Gasolina | 00 > 03 | MPI | 
| Fiat | Punto | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 99 > | |
| Fiat | Punto | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 10 > | |
| Fiat | Punto | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > | |
| Fiat | Siena | 1.2 4Cil 16v | Gasolina | 01 > | |
| Fiat | Stilo | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 04 > 06 | |
| Fiat | Strada | 1.4 4Cil 8v | Flex | 05 > 09 | |
| GM | Agile | 1.4 4Cil 8v | Flex | 10 > 14 | |
| GM | Astra | 2.0 4Cil 8v | Flex | 04 > 12 | |
| GM | Astra | 2.4 4Cil 8v | Flex | 04 > 12 | |
| GM | Cobalt | 1.4 4Cil 8v | Flex | 12 > 16 | |
| GM | Cobalt | 1.8 4Cil 8v | Flex | 12 > 16 | |
| GM | Corsa | 1.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 12 | |
| GM | Montana | 1.4 4Cil 8v | Flex | 11 > 20 | |
| GM | Montana | 1.8 4Cil 8v | Flex | 11 > 20 | |
| GM | S10 | 2.4 4Cil 8v | Flex | 07 > 11 | |
| GM | Spin | 1.8 4Cil 8v | Flex | 13 > 18 | |
| GM | Vectra | 2.0 4Cil 8v | Flex | 06 > 11 | |
| GM | Vectra | 2.4 4Cil 16v | Flex | 06 > 11 | |
| Opel | Agila | 1.0 3Cil 12v | Gasolina | 00 > | |
| Opel | Combo C | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Opel | Combo D | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 12 > | |
| Opel | Tigra | 1.4 4Cil 16v | Gasolina | 04 > | |
| Porsche | 911 | 3.4 6Cil Boxer 24v | Gasolina | 97 > 05 | |
| Porsche | 911 | 3.6 6Cil Boxer 24v | Gasolina | 01 > 12 | |
| Porsche | 911 | 3.8 6Cil Boxer 24v | Gasolina | 04 > 12 | |
| Porsche | Boxster | 2.5 6Cil Boxer 24v | Gasolina | 96 > 99 | |
| Porsche | Boxster | 2.7 6Cil Boxer 24v | Gasolina | 99 > 09 | |
| Porsche | Boxster | 2.9 6Cil Boxer 24v | Gasolina | 09 > 11 | |
| Porsche | Boxster | 3.2 6Cil Boxer 24v | Gasolina | 04 > 09 | |
| Porsche | Boxster | 3.4 6Cil Boxer 24v | Gasolina | 06 > 11 | |
| Porsche | Cayenne | 4.5 V8 32v | Gasolina | 02 > 07 | |
| Porsche | Cayenne | 4.8 V8 32v | Gasolina | 07 > 10 | |
| Porsche | Cayman | 2.7 6Cil Boxer 24v | Gasolina | 06 > 09 | |
| Porsche | Cayman | 2.9 6Cil Boxer 24v | Gasolina | 09 > 13 | |
| Porsche | Cayman | 3.4 6Cil Boxer 24v | Gasolina | 




 
				 
				