SENSOR DE TEMPERATURA CAMINHÃO VW 12.170 12.180 12.210 FORD CARGO F4000
| Montadora | FORD |
| Veículo | F4000 |
| Motor | Cummins Turbo |
| Ano | 98 |
| OBS | BR |
| Descrição | Diesel |
| Cód. Original | TJG919501B |
| Cód. Valclei | 33083 |
| Cód. Wahler | 411279 |
| Cód. MTE | 3083 |
| Cód. Iguacu | 2036 |
| Montadora | Veículo | Motor | Ano | OBS | |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | EVASION | 2.0 16V | 98/00 | IMP | |
| CITROËN | JUMPER BOX | 1.9 TD 8V | 94/02 | IMP | |
| CITROËN | JUMPER BUS | 1.9 TD 8V | 94/02 | IMP | |
| CITROËN | JUMPER FLATBED/CHASSIS | 1.9 TD 8V | 94/02 | IMP | |
| CITROËN | XANTIA | 1.8i 16V, 2.0i 16V | 95/98 | IMP | |
| CITROËN | XANTIA | 1.8i 16V, 2.0i 16V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | XANTIA | 1.9 SD 8V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | XANTIA | 1.9 Turbo 8V | 94/98 | IMP | |
| CITROËN | XANTIA | 1.9 Turbo 8V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | XANTIA BREAK | 1.8i 16V, 2.0i 16V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | XANTIA BREAK | 1.9 SD 8V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | XANTIA BREAK | 1.9 Turbo 8V | 95/98 | IMP | |
| CITROËN | XANTIA BREAK | 1.9 Turbo 8V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | XM | 2.0i 16V | 94/00 | IMP | |
| CITROËN | XM BREAK | 2.0i 16V | 94/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA | 1.8i 16V, 2.0 16V | 97/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA | 1.9 TD 8V | 97/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA BREAK | 1.8i 16V, 2.0 16V | 97/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA BREAK | 1.9 TD 8V | 97/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA COUPE | 1.8i 16V | 98/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA COUPE | 1.9 TD 8V | 98/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA COUPE | 2.0i 16V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | ZX | 1.8i 16V, 2.0i 16V | 96/97 | IMP | |
| CITROËN | ZX BREAK | 1.8i 16V | 96/98 | IMP | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16V, 2.0 16V | 97/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 SRDT 8V | 94/ | IMP | |
| PEUGEOT | 406 | 1.8 16V | 95/00 | IMP | |
| PEUGEOT | 406 | 2.0 16V | 95/04 | IMP | |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 16V | 94/99 | IMP | |
| PEUGEOT | 806 | 2.0 16V | 98/00 | IMP | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.8 16V, 2.0 16V | 97/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.9 TD 8V | 97/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 CONVERTIBLE | 1.8 16V | 00/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 CONVERTIBLE | 2.0 16V | 97/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 HATCHBACK | 1.8 16V, 2.0 16V | 97/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 HATCHBACK | 1.9 DT 8V | 93/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 HATCHBACK | 2.0 S16 16V | 96/ | IMP | |
| PEUGEOT | 406 BREAK | 1.8 16V | 96/00 | IMP | |
| PEUGEOT | 406 BREAK | 2.0 16V | 96/ | IMP | |
| PEUGEOT | 406 COUPE | 2.0 16V | 97/ | IMP | |
| PEUGEOT | BOXER BUS | 1.9 TD 8V | 94/02 | IMP | |
| PEUGEOT | BOXER FLATBACK/CHASSIS | 1.9 TD 8V | 98/02 | IMP | |
| FORD | F4000 | Cummins 4BT | 96/98 | BR | |
| FORD | F4000 | Cummins Turbo | 98 | BR | |
| CITROËN | EVASION | 2.0 16V | 98/00 | IMP | |
| CITROËN | JUMPER BOX | 1.9 TD 8V | 94/02 | IMP | |
| CITROËN | JUMPER BUS | 1.9 TD 8V | 94/02 | IMP | |
| CITROËN | JUMPER FLATBED/CHASSIS | 1.9 TD 8V | 94/02 | IMP | |
| CITROËN | XANTIA | 1.8i 16V, 2.0i 16V | 95/98 | IMP | |
| CITROËN | XANTIA | 1.8i 16V, 2.0i 16V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | XANTIA | 1.9 SD 8V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | XANTIA | 1.9 Turbo 8V | 94/98 | IMP | |
| CITROËN | XANTIA | 1.9 Turbo 8V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | XANTIA BREAK | 1.8i 16V, 2.0i 16V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | XANTIA BREAK | 1.9 SD 8V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | XANTIA BREAK | 1.9 Turbo 8V | 95/98 | IMP | |
| CITROËN | XANTIA BREAK | 1.9 Turbo 8V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | XM | 2.0i 16V | 94/00 | IMP | |
| CITROËN | XM BREAK | 2.0i 16V | 94/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA | 1.8i 16V, 2.0 16V | 97/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA | 1.9 TD 8V | 97/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA BREAK | 1.8i 16V, 2.0 16V | 97/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA BREAK | 1.9 TD 8V | 97/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA COUPE | 1.8i 16V | 98/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA COUPE | 1.9 TD 8V | 98/00 | IMP | |
| CITROËN | XSARA COUPE | 2.0i 16V | 98/ | IMP | |
| CITROËN | ZX | 1.8i 16V, 2.0i 16V | 96/97 | IMP | |
| CITROËN | ZX BREAK | 1.8i 16V | 96/98 | IMP | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16V, 2.0 16V | 97/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 SRDT 8V | 94/ | IMP | |
| PEUGEOT | 406 | 1.8 16V | 95/00 | IMP | |
| PEUGEOT | 406 | 2.0 16V | 95/04 | IMP | |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 16V | 94/99 | IMP | |
| PEUGEOT | 806 | 2.0 16V | 98/00 | IMP | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.8 16V, 2.0 16V | 97/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 BREAK | 1.9 TD 8V | 97/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 CONVERTIBLE | 1.8 16V | 00/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 CONVERTIBLE | 2.0 16V | 97/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 HATCHBACK | 1.8 16V, 2.0 16V | 97/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 HATCHBACK | 1.9 DT 8V | 93/ | IMP | |
| PEUGEOT | 306 HATCHBACK | 2.0 S16 16V | 96/ | IMP | |
| PEUGEOT | 406 BREAK | 1.8 16V | 96/00 | IMP | |
| PEUGEOT | 406 BREAK | 2.0 16V | 96/ | IMP | |
| PEUGEOT | 406 COUPE | 2.0 16V | 97/ | IMP | |
| PEUGEOT | BOXER BUS | 1.9 TD 8V | 94/02 | IMP | |
| PEUGEOT | BOXER FLATBACK/CHASSIS | 1.9 TD 8V | 98/02 | IMP | |



