SENSOR DE TEMPERATURA S10 BLAZER DUCATO FRONTIER
| Montadora | IVECO |
| Veículo | DAILY II |
| Motor | 2.3 L |
| Ano | 02/ |
| OBS | EUR |
| Descrição | |
| Cód. Original | 500382599 |
| Cód. Valclei | 44005 |
| Cód. MTE | 4005 |
| Montadora | Veículo | Motor | Ano | OBS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 | 1.9 | 97/ | EUR | |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.9 8V JTD | 99/01 | EUR | |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.9 | 97/ | EUR | |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.9 8V JTD | 99/01 | EUR | |
| ALFA ROMEO | 156 | 1.8 16V TWIN SPARK | 97/00 | EUR | |
| ALFA ROMEO | 156 | 1.8, 1.9, 2.0 | 97/ | EUR | |
| ALFA ROMEO | 156 | 1.9 8V JTD | 97/00 | EUR | |
| ALFA ROMEO | 156 | 2.0 16V TWIN SPARK | 97/00 | EUR | |
| ALFA ROMEO | 156 | 2.4 10V JTD | 97/00 | EUR | |
| ALFA ROMEO | 159 | 1.9 16V JTD, 2.2 16V JTD | 05/ | EUR | |
| ALFA ROMEO | 159 | 3.2 24V JTS Q4 | 05/ | EUR | |
| ALFA ROMEO | 166 | 2.4 | 98/ | EUR | |
| ALFA ROMEO | 166 | 2.4 10V JTD | 98/00 | EUR | |
| ALFA ROMEO | 156 SPORTWAGON | 1.8 16V TWIN SPARK | 2002 | EUR | |
| ALFA ROMEO | 156 SPORTWAGON | 1.9 8V JTD | 2002 | EUR | |
| ALFA ROMEO | 156 SPORTWAGON | 2.0 16V TWIN SPARK | 2002 | EUR | |
| ALFA ROMEO | 156 SPORTWAGON | 2.4 10V JTD | 2002 | EUR | |
| ALFA ROMEO | 159 SPORTWAGON | 1.9 16V JTD | 06/ | EUR | |
| ALFA ROMEO | 159 SPORTWAGON | 2.2 16V JTD | 06/ | EUR | |
| ALFA ROMEO | 159 SPORTWAGON | 3.2 24V JTS Q4 | 06/ | EUR | |
| ALFA ROMEO | BRERA | 2.2 16V JTS | 06/ | EUR | |
| ALFA ROMEO | BRERA | 3.2 24V JTS Q4 | 06/ | EUR | |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 2.2 16V JTS | 06/ | EUR | |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 3.2 24V JTS Q4 | 06/ | EUR | |
| CITROËN | JUMPER | 2.8 Hdi | 00/02 | EUR | |
| CITROËN | JUMPER BOX | 2.8 8V HDI | 00/ | EUR | |
| CITROËN | JUMPER BOX | 2.8 8V HDI 4×4 | 00/ | EUR | |
| CITROËN | JUMPER BUS | 2.8 8V HDI | 00/ | EUR | |
| CITROËN | JUMPER BUS | 2.8 8V HDI 4×4 | 00/ | EUR | |
| CITROËN | JUMPER FLATBED/CHASSIS | 2.8 8V HDI | 00/ | EUR | |
| FIAT | MULTIPLA | 1.9 | 98/ | EUR | |
| GM | CORSA | 1.0L EFI 8V (4cil.) | 96 | EUR | |
| GM | CORSA | 1.4L EFI 8V (4cil.) | 96 | EUR | |
| GM | OMEGA CD | 3.6 V6 | 05/ | EUR | |
| GM | VECTRA GL, GLS, CD | 2.0L MPFI 16V (4cil.) | 97/05 | EUR | |
| PEUGEOT | BOXER BOX | 2.8 8V HDI | 00/ | EUR | |
| PEUGEOT | BOXER BOX | 2.8 8V HDI 4×4 | 02/ | EUR | |
| PEUGEOT | BOXER BUS | 2.8 8V HDI | 00/ | EUR | |
| PEUGEOT | BOXER BUS | 2.8 8V HDI 4×4 | 02/ | EUR | |
| PEUGEOT | BOXER FLATBED/CHASSIS | 2.8 8V HDI | 00/ | EUR | |
| PEUGEOT | BOXER FLATBED/CHASSIS | 2.8 8V HDI 4×4 | 02/ | EUR | |
| SAAB | 9000 | 2.0 16V CD | 93/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 | 2.0 16V Turbo CD | 92/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 | 2.3 16V CD | 89/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 | 2.3 16V CDE | 93/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 | 2.3 16V CDE Eco-Power | 93/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 | 2.3 16V Turbo CD | 90/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 | 3.0 24V V6 CD/CDE | 94/98 | EUR | |
| SAAB | 9, 3 | 1.8T 16V, 2.0T 16V | 02/ | EUR | |
| SAAB | 9, 3 | 2.0 16V SE Turbo | 98/03 | EUR | |
| SAAB | 9, 3 | 2.0 16V Turbo | 98/03 | EUR | |
| SAAB | 9, 3 | 2.0i 16V | 98/03 | EUR | |
| SAAB | 9, 3 | 2.2 16V TiD | 98/ | EUR | |
| SAAB | 9, 3 | 2.3i 16V | 98/03 | EUR | |
| SAAB | 9, 5 | 2.0T 16V | 97/ | EUR | |
| SAAB | 9, 5 | 2.2 16V TiD | 02/ | EUR | |
| SAAB | 9, 5 | 2.3 16V Turbo | 99/ | EUR | |
| SAAB | 9, 5 | 2.3T 16V | 97/ | EUR | |
| SAAB | 9, 5 | 3.0 24V V6T | 98/ | EUR | |
| SAAB | 900 II | 2.0 16V Turbo | 93/98 | EUR | |
| SAAB | 900 II | 2.0i 16V | 94/98 | EUR | |
| SAAB | 900 II | 2.3 16V, 2.5 24V V6 | 93/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 HATCHBACK | 2.0 16V CS, 2.0 16V ND Turbo | 93/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 HATCHBACK | 2.3 16V Aero CS | 93/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 HATCHBACK | 2.3 16V CS | 89/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 HATCHBACK | 2.3 16V CSE | 93/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 HATCHBACK | 2.3 16V CSE Eco-Power | 93/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 HATCHBACK | 2.3 16V Turbo | 90/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 HATCHBACK | 2.3 16V Turbo CSE | 93/98 | EUR | |
| SAAB | 9000 HATCHBACK | 3.0 24V V6 CS/CSE | 94/98 | EUR | |
| IVECO | DAILY II | 2.3 L | 02/ | EUR | |
| IVECO | DAILY II | 29L 10V | 02/ | EUR | |
| IVECO | DAILY II | 29L 12V | 02/ | EUR | |
| IVECO | DAILY II | 29L 14D | 02/ | EUR | |
| IVECO | DAILY II | 35C 10V | 02/ | EUR | |
| IVECO | DAILY II | 35C 12V | 02/ | EUR | |
| IVECO | DAILY II | 35S 10V | 02/ | EUR | |
| IVECO | DAILY II | 35S 12V | 02/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 13-170E | MWM Eletrônico 4.8 L | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 13-170E (WORKER -ELETRONIC) | MWM 4.12 TCE 4.8L | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 13-180E | MWM Eletrônico 4.8 L | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 13-180E | MWM Eletrônico 4.8 L | 06/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 13-180E (CONSTELLATION) | MWM 4.12 TCE 4.8L | 06/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 13-180E (WORKER -ELETRONIC) | MWM 4.12 TCE 4.8L | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-170E | MWM Eletrônico 4.8 L | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-170E (WORKER -ELETRONIC) | MWM 4.12 TCE 4.8L | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-180E | MWM Eletrônico 4.8 L | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-180E | MWM Eletrônico 4.8 L | 06/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-180E (CONSTELLATION) | MWM 4,12 TCE 4.8L | 06/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-180E (WORKER -ELETRONIC) | MWM 4.12 TCE 4.8L | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-180E OD | MWM Eletrônico 4.8L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-180E OD | MWM Eletrônico 7.2L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-180E OD (ÔNIBUS MOTOR DIANTEIRO) | MWM 4.12 TCAE 4.8L | 04/06 | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-190E | MWM Eletrônico 4.8 L | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-190E (WORKER – ELETRONIC) | MWM 4.12 TCE 4.8L | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-190E OD | MWM Common Rail 4.8L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-190E OD | MWM Common Rail 7.2L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-190E OD | MWM Eletrônico 4.8 L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-190E OD | MWM Eletrônico 7.2L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 15-190E OD (ÔNIBUS MOTOR DIANTEIRO) | MWM 4.12 TCAE 4.8L | 06/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 17-210E OD | MWM Common Rail 4.8L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 17-210E OD | MWM Common Rail 7.2L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 17-210E OD | MWM Eletrônico 4.8 L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 17-210E OD | MWM Eletrônico 7.2L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 17-210E OD (ÔNIBUS MOTOR DIANTEIRO) | MWM 6.12 TCAE 7.2L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 17-230E OD (ÔNIBUS MOTOR DIANTEIRO) | MWM 6.12 TCAE 7.2L | 06/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 17-250E | MWM Common Rail 7.2L | 07/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 17-250E (CONSTELLATION) | MWM 7.2L | 07/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 17-260E OT | MWM Eletrônico 6.12 | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 17-260E OT (ÔNIBUS MOTOR TRASEIRO) | MWM 6.12 TCAE 7.2L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 18-320E OT | MWM Eletrônico 6.12 | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 18-320E OT (ÔNIBUS MOTOR TRASEIRO) | MWM 6.12 TCAE 7.2L | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 24-250E | MWM Common Rail 7.2L | 07/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 24-250E (CONSTELLATION) | MWM 7.2L | 07/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 26-260E | MWM Eletrônico 6×4 | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 26-260E (WORKER – ELETRONIC) | MWM Eletrônico (6×4) | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 31-260E | MWM Eletrônico 6×4 | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 31-260E (WORKER – ELETRONIC) | MWM Eletrônico (6×4) | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 5-140 | MWM Eletrônico 4.08 | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 5-140E (DELIVERY) | MWM 4.08 TCE | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 5-140E OD | MWM Eletrônico 4.08 | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 5-140E OD (MICRO-ÔNIBUS) | MWM 4.08 TCE | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 8-150 | MWM Eletrônico 4.08 | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 8-150E (DELIVERY) | MWM 4.08 TCE | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 8-150E OD | MWM Eletrônico 4.08 | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 8-150E OD | MWM Eletrônico 4.12 | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 8-150E OD(MICRO-ÔNIBUS) | MWM 4.08 TCE | 05/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 8-150E OD(MICRO-ÔNIBUS) | MWM 4.12 TCAE | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 9-150E OD | MWM Eletrônico 4.12 | 04/ | EUR | |
| VOLKSWAGEN | 9-150E OD(MICRO-ÔNIBUS) | MWM 4.12 TCAE | 04/ | EUR | |
| VOLVO | FE 240-18 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FE 240-22 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FE 240-26 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FE 280-18 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FE 280-22 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FE 280-26 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FE 320-18 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FE 320-22 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FE 320-26 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FH 400 | 12.8 L | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FH 400 | 294KW, 400HP, 12800cc | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FH 440 | 12.8 L | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FH 440 | 324KW, 440HP, 12800cc | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FH 480 | 12.8 L | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FH 480 | 353KW, 480HP, 12800cc | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FH 520 | 12.8 L | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FH 520 | 382KW, 520HP, 12800cc | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FL II 240-12 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FL II 240-15 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FL II 240-16 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FL II 240-18 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FL II 280-12 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FL II 280-15 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FL II 280-16 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FL II 280-18 | 7.1 L | 06/ | EUR | |
| VOLVO | FM 400 | 12.8 L | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FM 400 | 294KW, 400HP, 12800cc | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FM 440 | 12.8 L | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FM 440 | 324KW, 440HP, 12800cc | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FM 480 | 12.8 L | 05/ | EUR | |
| VOLVO | FM 480 | 353KW, 480HP, 12800cc | 05/ | EUR | |



